|
Costa Rica cuenta con playas de enorme belleza natural, lo
que constituye un factor muy importante para la atracción turística nacional e
internacional. Lamentablemente, en nuestro país no existe armonía entre el
desarrollo de las poblaciones costeras y el auge hotelero, con la protección
del medio ambiente de las playas.
A la luz de lo anterior el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, por medio de su Laboratorio Central, evalúa
periódicamente la calidad del agua de las playas con el fin de hacer
diagnósticos sanitarios y proteger la salud de los visitantes a las zonas
costeras. Se promueve un sistema de evaluación anual que sirve como
incentivo para el cuidado de las playas, el cual consiste en otorgar la
"Bandera Azúl Ecológica" a la comunidad que logra satisfacer los aspectos de
calidad del agua de mar, calidad de las playas, acceso a agua potable,
tratamiento de las aguas residuales, educación ambiental, seguridad y
administración.
El proyecto "Bandera Azul Ecológica" se establece como un
incentivo a los hoteleros, cámaras de turismo y comunidades costeras para
proteger, en forma integral, las playas de Costa Rica. Dicho incentivo es una
adaptación de la campaña "Bandera Azul" que otorga la Unión Europea desde
1985.

Playas y comunidades galardonadas con la Bandera Azul Ecológica en el 2012.
Comunidades
1- La Legua de Aserrí
2- Parque Valle del Sol
3- San Antonio de León Cortes
4- San Gabriel de Aserrí
5- San Gerardo de Rivas
6- San Ignacio de Acosta
7- San Pedro de Pérez Zeledón
8- Tarbaca de Aserri
9- Guisaro y Oasis de Atenas
Playas
2011
| | Guanacaste | | | Puntarenas | | | Limón | |
| | | | | | | | | |
| 1. | Bahía Junquillal (RNVS) |   | 38. | Hermosa (Cóbano) | | 71. | Grande (Cahuita) | |
| 2. | Copal | | 39. | Santa Teresa | | 72. | Negra (Cahuita) | |
| 3. | Jobo | | 40. | El Carmen | | 73. | Blanca (Cahuita) | |
| 4. | Manzanillo, La Cruz | | 41. | Mal País | | 74. | Puerto Vargas | |
| 5. | Rajada | | 42. | Quizales | | 75. | Punta Cocles Sur | |
| 6. | Morro | | 43. | Pochote | | 76. | Cocles | |
| 7. | Coyotera | | 44. | Curú | | 77. | Chiquita | |
| 8. | Manzanillo | | 45. | Isla Tolinga (Tortuga) | | 78. | Punta Uva | |
| 9. | Arenilla |  | 46. | Puntarenas | | 79. | Ned Creek | |
| 10. | Monte del Barco | | 47. | El Roble | | 80. | Gandoca | |
| 11. | Panamá (Chorotega) | | 48. | Doña Ana | | | | |
| 12. | Beuna | | 49. | Limoncito (Punta Leona) | | | | |
| 13. | Hermosa (Carrillo) | | 50. | Mantas (Punta Leona) | | | | |
| 14. | Penca | | 51. | Blanca (Punta Leona) |     | | | |
| 15. | Pan de Azúcar | | 52. | Hermosa (Garabito) | | | | |
| 16. | Potrero | | 53. | La Macha (Tulemar) | | | | |
| 17. | Blanca (Flamingo) | | 54. | Pará | | | | |
| 18. | Conchal |  | 55. | Playitas | | | | |
| 19. | Matapalo |    | 56. | Espadilla Norte | | | | |
| 20. | Punta El Madero |     | 57. | Espadilla Sur | | | | |
| 21. | Langosta | | 58. | Manuel Antonio |   | | | |
| 22. | Bonita | | 59. | Gemelas | | | | |
| 23. | Mansita | | 60. | Mata Palo | | | | |
| 24. | Avellanas | | 61. | Barú | | | | |
| 25. | Junquillal | | 62. | Hermosa | | | | |
| 26. | Playa Frijolar | | 63. | Colonia | | | | |
| 27. | Playa Cocos (Marbella) | | 64. | Ballena | | | | |
| 28. | Playa Ostional | | 65. | Piñuelas | | | | |
| 29. | Playa Pelada | | 66. | Arco | | | | |
| 30. | Playa Guiones |  | 76. | Drake (Colorado) | | | | |
| 31. | Playa Buena Vista | | 68. | Blanca (Jiménez) | | | | |
| 32. | Playa Sámara | | 69. | Nicuesa | | | | |
| 33. | Playa Sámara Sur | | 70. | Pavones | | | | |
| 34. | Playa Puerto Carrillo | | | | | | | |
| 35. | Playa Punta Islita |  | | | | | | |
| 36. | Playa Corozalito | | | | | | | |
| 37. | Playa San Miguel | | | | | | | |
Calificación:
Satisfactoria calidad del agua del mar, de las
playas, acceso al agua potable, tratamiento de aguas residuales, basureros,
educación ambiental, seguridad y administración.
 Además de lo anterior cuentan con vigilancia,
señalización de corrientes marinas y vigilancia en temporada alta.
  Además de todo lo anterior, cumplen con
regulaciones para acampar, accesos cómodos y seguros para personas con
discapacidad, servicios de primeros auxilios, centros de información turística
y servicios sanitarios y duchas.
   Además de todo lo anterior, se reciclan desechos,
hay vigilancia y socorrismo todo el año y un comité de emergencias
permanente.
    Además de todo lo anterior, espacio para vehículos
de personas con discapacidad, rampas especiales o alfombras sintéticas y portátiles,
para acceso a la playa, servicio de Policía Turística y participación en el programa Sello de Calidad.
Otros
Además 426 Centros Educativos, 36 Espacios Naturales Protegidos, 16 Micro-Cuencas Hidrológicas, 89 Acciones para Enfrentar el Cambio Climático, 19 hogares y 1 Comunidad Clima Neutral.
|